Zona Sottomonte stagionale
Parcheggio EX CPA
In vigore da 17 maggio al 14 settembre
minimo | 55 €cent – 30 minuti |
costo 1^ ora | 1,10 € |
costo 2^ e 3^ ora | 0,80 € /h |
costo 4^ ora e succ. | 0,55 € /h |
orari pagamento | 8:00 – 20:00 |
giorni pagamento | maggio, giugno e settembre festivi e prefestivi, luglio e agosto tutti i giorni |
coordinate | EX CPA: https://maps.app.goo.gl/6JEkEYtWDj4p6UzD9 |
Parcheggio IMPREVISTO
In vigore da 17 maggio al 14 settembre
minimo | 55 €cent – 30 minuti |
costo 1^ ora | 1,10 € |
costo 2^ e 3^ ora | 0,80 € /h |
costo 4^ ora e succ. | 0,55 € /h |
orari pagamento | 8:00 – 21:00 |
giorni pagamento | maggio, giugno e settembre festivi e prefestivi, luglio e agosto tutti i giorni |
coordinate | IMPREVISTO: https://maps.app.goo.gl/AX1fbpQqA4VgJadGA |
Parcheggio S. MARTA
In vigore dal 14 giugno al 31 agosto
minimo | 55 €cent – 30 minuti |
costo 1^ ora | 1,10 € |
costo 2^ e 3^ ora | 0,80 € /h |
costo 4^ ora e succ. | 0,55 € /h |
orari pagamento | 8:00 – 21:00 |
giorni pagamento | giugno festivi e prefestivi, luglio e agosto tutti i giorni |
coordinate | https://maps.app.goo.gl/pmLEGWqvf5rSbYP37 |
Non sono validi abbonamenti di sosta e autorizzazioni per veicoli elettrici.
Ultimo aggiornamento
13 Giugno 2025, 11:38