Il Curvone

Viale dei Partigiani (Pesaro)
https://maps.app.goo.gl/dWaqWZmiVcWsQqeQA
tel. 07211941181 – email curvone@pesaroparcheggi.it
Orari di apertura: 24/7
Orari di apertura presidio: lun – sab 7.30 – 14.00 / 15.30 – 20.00
Il parcheggio è ubicato in posizione strategica, fungendo da cerniera fra il centro storico e la zona mare. A meno di 200 mt dal mare e dal centro storico, il parcheggio è facilmente raggiungibile percorrendo la S.S.16 venendo da sud, da nord o dal casello A14.
Nella sua progettazione sono stati adottati sistemi tecnologicamente all’avanguardia per la tutela dell’Utente/Cliente: telecamere per video-controllo in remoto 24h su 24h, centraline SOS a ciascun piano, illuminazione artificiale costante. Ciascun piano si contraddistingue con una combinazione di colori differente per agevolare l’Utente nella ricerca del veicolo.
Il parcheggio è strutturato in 5 piani, di cui 2 interrati, organizzati come segue:
Piano +2 | posti a rotazione 60 (solaio dell’edificio) |
Piano +1 | box privati 55 |
Piano 0 | box privati 55 |
Piano -1 | posti a rotazione 127, box privati 55 |
Piano -2 | posti a rotazione 127, box privati 58 |
Il parcheggio adotta da anni l’iniziativa ” lascia l’auto e sali in bici “, mettendo a disposizione n. 30 biciclette (uomo e donna) utilizzabili gratuitamente dai clienti del parcheggio.
Al piano +2 è inoltre presente una colonnina pubblica di ricarica auto elettriche al servizio di due piazzole di sosta. Per informazioni clicca qui.
Tariffe e abbonamenti
Rotazione e abbonamenti | Tariffa |
1^ ora | € 1,30 |
2^ ora e successive | € 0,50 ogni 20 minuti |
Tariffa minima | € 1,30 (60 minuti) |
Giornaliero diurno (07.30-20.30) | € 8,00 |
Giornaliero 24h | € 13,00 |
Bigiornaliero | € 18,00 |
Settimanale 24h | € 40,00 |
Bisettimanale 24h | € 75,00 |
Mensile 24h | € 93,00 |
Trimestrale 24h | € 273,00 |
Semestrale 24h | € 537,00 |
Annuale 24h | € 1039,00 |
Mensile mattutino (07.30-14.15) o pomeridiano (13.30-20.30) | € 43,00 |
Trimestrale mattutino (07.30-14.15) o pomeridiano (13.30-20.30) | € 126,00 |
Semestrale mattutino (07.30-14.15) o pomeridiano (13.30-20.30) | € 248,00 |
Annuale mattutino (07.30-14.15) o pomeridiano (13.30-20.30) | € 472,00 |
Mensile diurno (07.30-20.30) no sabato e domenica | € 64,00 |
Trimestrale diurno (07.30-20.30) no sabato e domenica | € 189,00 |
Semestrale diurno (07.30-20.30) no sabato e domenica | € 372,00 |
Annuale diurno (07.30-20.30) no sabato e domenica | € 716,00 |
Mensile diurno (07.30-20.30) | € 71,00 |
Trimestrale diurno (07.30-20.30) | € 210,00 |
Semestrale diurno (07.30-20.30) | € 412,00 |
Annuale diurno (07.30-20.30) | € 799,00 |
Mensile notturno (19.15-08.30) | € 36,00 |
Trimestrale notturno (19.15-08.30) | € 107,00 |
Semestrale notturno (19.15-08.30) | € 215,00 |
Annuale notturno (19.15-08.30) | € 416,00 |
Sono state pensate, inoltre, tariffe ad hoc per incontrare le esigenze di sosta di residenti e dimoranti della zona centro / mare:
Abbonamento “Residente” (lun-ven 17.30-08.30/sab-dom-fest 24h) | Tariffa |
Mensile | €50,00 |
Trimestrale | €144,00 |
Semestrale | € 283,00 |
Annuale | € 537,00 |
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Pesaro Parcheggi Srl
tel. 0721.30930
info@pesaroparcheggi.it
Ultimo aggiornamento
4 Marzo 2025, 10:10